黄金湾钓鱼场天气

所属省份:重庆市

所属城市:重庆市

所属区县:江津区

地址:重庆市江津区柑龙路

钓鱼场详情:钓鱼场详情

相关字的意思:

更新时间: 2024-05-08 22:26:59

黄金湾钓鱼场实时天气

时间 天气 温度 风向 风速 湿度
2024-05-08 22℃ 东南 ≤3 85%


黄金湾钓鱼场未来3天天气

时间 白天 夜间 白天 夜间 白天 夜间 白天 夜间
2024-05-11 小雨 小雨 27℃ 18℃ 1-3 1-3
2024-05-10 小雨 小雨 28℃ 20℃ 东北 东北 1-3 1-3
2024-05-09 小雨 小雨 27℃ 20℃ 东北 东北 1-3 1-3


黄金湾钓鱼场过去2个月天气

时间 天气 温度 风向 风速 湿度
2024-05-08 22℃ 东南 ≤3 85%
2024-05-07 21℃ ≤3 84%
2024-05-06 20℃ ≤3 77%
2024-05-05 16℃ ≤3 94%
2024-05-04 17℃ ≤3 90%
2024-05-03 17℃ ≤3 91%
2024-05-02 16℃ ≤3 94%
2024-05-01 16℃ 东北 ≤3 86%
2024-04-30 17℃ 西北 ≤3 77%
2024-04-29 21℃ 西北 ≤3 92%
2024-04-28 21℃ 东北 ≤3 86%
2024-04-27 21℃ 西北 ≤3 79%
2024-04-26 17℃ 东南 ≤3 97%
2024-04-25 小雨 18℃ 西 ≤3 97%
2024-04-24 18℃ 西南 ≤3 96%
2024-04-23 多云 19℃ ≤3 91%
2024-04-22 19℃ 东北 ≤3 96%
2024-04-21 19℃ 西南 ≤3 93%
2024-04-20 20℃ 东北 ≤3 90%
2024-04-19 小雨 20℃ 西北 ≤3 95%
2024-04-18 20℃ ≤3 92%
2024-04-17 多云 20℃ ≤3 89%
2024-04-16 26℃ ≤3 75%
2024-04-15 22℃ 东北 ≤3 84%
2024-04-14 多云 22℃ ≤3 84%
2024-04-13 20℃ 东北 ≤3 86%
2024-04-12 多云 17℃ ≤3 91%
2024-04-11 多云 18℃ ≤3 97%
2024-04-10 18℃ ≤3 88%
2024-04-09 17℃ ≤3 91%
2024-04-08 15℃ 西南 ≤3 93%
2024-04-07 16℃ 东北 ≤3 90%
2024-04-06 16℃ 东北 ≤3 94%
2024-04-05 小雨 17℃ ≤3 96%
2024-04-04 中雨 17℃ 西南 ≤3 95%
2024-04-03 20℃ 西 ≤3 88%
2024-04-02 20℃ ≤3 95%
2024-04-01 多云 20℃ ≤3 71%
2024-03-31 16℃ ≤3 90%
2024-03-30 20℃ ≤3 59%
2024-03-29 15℃ 东北 ≤3 74%
2024-03-28 多云 15℃ ≤3 93%
2024-03-27 16℃ ≤3 78%
2024-03-26 17℃ ≤3 59%
2024-03-25 多云 15℃ ≤3 88%
2024-03-24 18℃ 东北 ≤3 81%
2024-03-23 多云 18℃ 西南 ≤3 73%
2024-03-22 多云 14℃ 西 ≤3 79%
2024-03-21 多云 15℃ 东北 ≤3 71%
2024-03-20 多云 13℃ 西南 ≤3 81%
2024-03-19 多云 12℃ ≤3 94%
2024-03-18 小雨 15℃ ≤3 94%
2024-03-17 多云 18℃ 西 ≤3 65%
2024-03-16 多云 17℃ ≤3 60%
2024-03-15 16℃ 东北 ≤3 65%
2024-03-14 14℃ ≤3 75%
2024-03-13 多云 14℃ 西 ≤3 71%
2024-03-12 16℃ ≤3 49%
2024-03-11 12℃ 西南 ≤3 86%
2024-03-10 12℃ ≤3 77%

相关城市钓鱼场