小区吧首页 全国天气

黑龙江省黑龙江省天气



黑龙江省实时天气

时间 白天 夜间 白天 夜间 白天 夜间 白天 夜间
2023-10-04 阵雨 13℃ 4℃ 西北 西北 4 4


黑龙江省未来3天天气

时间 白天 夜间 白天 夜间 白天 夜间 白天 夜间
2023-10-07 多云 14℃ 3℃ 1-3 1-3
2023-10-06 14℃ 3℃ 西北 西北 1-3 1-3
2023-10-05 多云 14℃ 4℃ 西北 西北 1-3 1-3


黑龙江省过去1年天气

时间 白天 夜间 白天 夜间 白天 夜间 白天 夜间
2023-10-04 阵雨 13℃ 4℃ 西北 西北 4 4
2023-10-03 中雨 小雨 17℃ 11℃ 东南 东南 4 4
2023-10-02 多云 19℃ 7℃ 西 西 1-3 1-3
2023-10-01 多云 16℃ 8℃ 西 西 1-3 1-3
2023-09-30 多云 17℃ 8℃ 西北 西北 1-3 1-3
2023-09-29 阵雨 中雨 19℃ 9℃ 西 西 1-3 1-3
2023-09-28 多云 18℃ 9℃ 西 西 1-3 1-3
2023-09-27 多云 21℃ 9℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-26 多云 阵雨 22℃ 15℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-25 阵雨 多云 22℃ 14℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-24 多云 多云 21℃ 13℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-23 19℃ 9℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-22 17℃ 5℃ 西北 西北 1-3 1-3
2023-09-21 多云 多云 21℃ 10℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-20 15℃ 8℃ 西北 西北 1-3 1-3
2023-09-19 小雨 19℃ 6℃ 西北 西北 1-3 1-3
2023-09-18 小雨 小雨 24℃ 16℃ 西南 西南 4 4
2023-09-17 多云 小雨 27℃ 18℃ 1-3 1-3
2023-09-16 多云 多云 26℃ 16℃ 1-3 1-3
2023-09-15 26℃ 15℃ 1-3 1-3
2023-09-14 26℃ 12℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-13 22℃ 13℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-12 20℃ 10℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-11 中雨 阵雨 25℃ 10℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-10 25℃ 16℃ 东南 东南 1-3 1-3
2023-09-09 24℃ 11℃ 东北 东北 1-3 1-3
2023-09-08 多云 23℃ 13℃ 西北 西北 1-3 1-3
2023-09-07 多云 28℃ 21℃ 西南 西南 4 4
2023-09-06 多云 26℃ 16℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-05 多云 24℃ 15℃ 西北 西北 1-3 1-3
2023-09-04 雷阵雨 多云 24℃ 13℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-03 29℃ 17℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-02 27℃ 17℃ 西南 西南 1-3 1-3
2023-09-01 阵雨 23℃ 15℃ 西 西 1-3 1-3
2023-08-31 阵雨 多云 22℃ 15℃ 西 西 1-3 1-3
2023-08-30 阵雨 多云 19℃ 13℃ 西 西 1-3 1-3
2023-08-29 中雨 中雨 20℃ 15℃ 东南 东南 1-3 1-3
2023-08-28 多云 多云 24℃ 18℃ 东北 东北 1-3 1-3
2023-08-27 多云 多云 23℃ 15℃ 西北 西北 1-3 1-3
2023-08-26 雷阵雨 多云 23℃ 14℃ 西 西 1-3 1-3
2023-08-25 小雨 雷阵雨 24℃ 16℃ ≤3 ≤3
2023-08-24 多云 多云 26℃ 16℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-08-23 25℃ 14℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-08-22 雷阵雨 25℃ 17℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-08-21 雷阵雨 中雨 28℃ 20℃ 4 4
2023-08-20 多云 30℃ 20℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-08-19 27℃ 17℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-08-18 雷阵雨 多云 29℃ 17℃ ≤3 ≤3
2023-08-17 多云 多云 30℃ 22℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-08-16 多云 多云 30℃ 21℃ 东北 东北 ≤3 ≤3
2023-08-15 多云 多云 30℃ 21℃ ≤3 ≤3
2023-08-14 雷阵雨 多云 28℃ 19℃ ≤3 ≤3
2023-08-13 雷阵雨 多云 26℃ 19℃ 东南 东南 ≤3 ≤3
2023-08-12 中雨 雷阵雨 26℃ 22℃ ≤3 ≤3
2023-08-11 雷阵雨 阵雨 26℃ 21℃ 东南 东南 4 4
2023-08-10 多云 多云 26℃ 20℃ 东南 东南 4 4
2023-08-09 雷阵雨 阵雨 26℃ 18℃ 东南 东南 ≤3 ≤3
2023-08-08 雷阵雨 阵雨 25℃ 18℃ ≤3 ≤3
2023-08-07 雷阵雨 阵雨 21℃ 18℃ 东南 东南 4 4
2023-08-06 多云 多云 24℃ 17℃ ≤3 ≤3
2023-08-05 雷阵雨 多云 22℃ 18℃ 4 4
2023-08-04 小雨 多云 28℃ 19℃ 西南 西南 4 4
2023-08-03 中雨 小雨 27℃ 21℃ 西南 西南 4 4
2023-08-02 小雨 小雨 25℃ 22℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-08-01 多云 31℃ 22℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-07-31 多云 31℃ 23℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-07-30 多云 30℃ 21℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-07-29 雷阵雨 雷阵雨 29℃ 21℃ 西南 西南 4 4
2023-07-28 雷阵雨 雷阵雨 28℃ 22℃ 西南 西南 4 4
2023-07-27 雷阵雨 雷阵雨 30℃ 23℃ 西南 西南 4 4
2023-07-26 雷阵雨 中雨 30℃ 21℃ 西南 西南 4 4
2023-07-25 雷阵雨 多云 29℃ 21℃ 西南 西南 4 4
2023-07-24 雷阵雨 多云 24℃ 19℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-07-23 中雨 小雨 25℃ 19℃ 东南 东南 4 4
2023-07-22 雷阵雨 中雨 28℃ 21℃ ≤3 ≤3
2023-07-21 多云 多云 29℃ 21℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-07-20 雷阵雨 多云 29℃ 21℃ 东南 东南 ≤3 ≤3
2023-07-19 多云 小雨 29℃ 20℃ 4 4
2023-07-18 多云 多云 27℃ 18℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-07-17 雷阵雨 阵雨 24℃ 18℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-07-16 雷阵雨 雷阵雨 21℃ 17℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-07-15 大雨 小雨 23℃ 18℃ 东南 东南 4 4
2023-07-14 大雨 中雨 23℃ 18℃ 东南 东南 4 4
2023-07-13 多云 雷阵雨 31℃ 21℃ 东南 东南 4 4
2023-07-12 29℃ 19℃ ≤3 ≤3
2023-07-11 多云 多云 27℃ 18℃ 东北 东北 ≤3 ≤3
2023-07-10 中雨 雷阵雨 25℃ 19℃ 东北 东北 ≤3 ≤3
2023-07-09 雷阵雨 雷阵雨 27℃ 21℃ 东南 东南 ≤3 ≤3
2023-07-08 雷阵雨 雷阵雨 29℃ 20℃ 东南 东南 ≤3 ≤3
2023-07-07 雷阵雨 雷阵雨 29℃ 19℃ 东南 东南 4 4
2023-07-06 雷阵雨 多云 26℃ 17℃ 东南 东南 4 4
2023-07-05 中雨 雷阵雨 23℃ 18℃ 东南 东南 4 4
2023-07-04 多云 小雨 30℃ 22℃ 东南 东南 4 4
2023-07-03 雷阵雨 雷阵雨 29℃ 19℃ ≤3 ≤3
2023-07-02 多云 多云 26℃ 20℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-07-01 雷阵雨 多云 27℃ 18℃ 西北 西北 4 4
2023-06-30 多云 雷阵雨 29℃ 19℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-06-29 雷阵雨 多云 29℃ 18℃ 西南 西南 4 4
2023-06-28 雷阵雨 多云 29℃ 20℃ ≤3 ≤3
2023-06-27 小雨 雷阵雨 27℃ 19℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-06-26 多云 36℃ 24℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-06-25 35℃ 22℃ 西南 西南 4 4
2023-06-24 多云 34℃ 24℃ 4 4
2023-06-23 多云 多云 29℃ 20℃ 东南 东南 ≤3 ≤3
2023-06-22 多云 多云 28℃ 18℃ 东北 东北 ≤3 ≤3
2023-06-21 雷阵雨 多云 27℃ 16℃ 东南 东南 ≤3 ≤3
2023-06-20 雷阵雨 雷阵雨 24℃ 18℃ 4 4
2023-06-19 多云 33℃ 22℃ 东南 东南 4 4
2023-06-18 30℃ 17℃ 4 4
2023-06-17 27℃ 16℃ ≤3 ≤3
2023-06-16 多云 多云 31℃ 20℃ 西 西 4 4
2023-06-15 多云 31℃ 20℃ 西南 西南 4 4
2023-06-14 多云 多云 30℃ 19℃ 西南 西南 4 4
2023-06-13 多云 多云 27℃ 18℃ 西 西 4 4
2023-06-12 雷阵雨 雷阵雨 25℃ 15℃ ≤3 ≤3
2023-06-11 雷阵雨 雷阵雨 23℃ 14℃ 东南 东南 ≤3 ≤3
2023-06-10 雷阵雨 多云 24℃ 14℃ 东南 东南 ≤3 ≤3
2023-06-09 雷阵雨 多云 24℃ 13℃ 东南 东南 ≤3 ≤3
2023-06-08 多云 多云 25℃ 14℃ ≤3 ≤3
2023-06-07 雷阵雨 28℃ 14℃ 西南 西南 4 4
2023-06-06 雷阵雨 多云 26℃ 17℃ 西南 西南 4 4
2023-06-05 雷阵雨 多云 26℃ 14℃ 西南 西南 4 4
2023-06-04 25℃ 13℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-06-03 23℃ 12℃ 西北 西北 4 4
2023-06-02 多云 24℃ 12℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-06-01 小雨 23℃ 9℃ 东北 东北 ≤3 ≤3
2023-05-31 雷阵雨 25℃ 13℃ 西南 西南 4 4
2023-05-30 24℃ 11℃ 西北 西北 4 4
2023-05-29 23℃ 10℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-05-28 22℃ 11℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-05-27 多云 25℃ 10℃ 西南 西南 4 4
2023-05-26 多云 多云 27℃ 11℃ 西南 西南 4 4
2023-05-25 雷阵雨 雷阵雨 23℃ 14℃ 5 5
2023-05-24 多云 多云 29℃ 19℃ 西南 西南 5 5
2023-05-23 27℃ 15℃ 西南 西南 4 4
2023-05-22 23℃ 8℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-05-21 阵雨 19℃ 7℃ ≤3 ≤3
2023-05-20 多云 多云 21℃ 10℃ 4 4
2023-05-19 雷阵雨 25℃ 13℃ 东南 东南 4 4
2023-05-18 25℃ 7℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-05-17 多云 21℃ 7℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-05-16 小雨 雷阵雨 17℃ 6℃ 东北 东北 ≤3 ≤3
2023-05-15 雷阵雨 多云 19℃ 6℃ 西 西 4 4
2023-05-14 雷阵雨 24℃ 13℃ 西南 西南 4 4
2023-05-13 阵雨 多云 22℃ 12℃ 西南 西南 4 4
2023-05-12 阵雨 小雨 22℃ 11℃ 4 4
2023-05-11 22℃ 9℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-05-10 17℃ 2℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-05-09 多云 18℃ 4℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-05-08 19℃ 5℃ 西北 西北 4 4
2023-05-07 多云 22℃ 8℃ 西 西 4 4
2023-05-06 20℃ 4℃ 西北 西北 4 4
2023-05-05 多云 18℃ 4℃ 东北 东北 4 4
2023-05-04 阵雨 多云 18℃ 8℃ 西北 西北 4 4
2023-05-03 多云 小雨 24℃ 7℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-05-02 多云 多云 23℃ 15℃ 4 4
2023-05-01 多云 20℃ 9℃ 西南 西南 4 4
2023-04-30 小雨 10℃ 1℃ 西北 西北 4 4
2023-04-29 小雨 小雨 15℃ 6℃ 东北 东北 4 4
2023-04-28 小雨 阵雨 13℃ 6℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-04-27 多云 阵雨 19℃ 7℃ 西南 西南 4 4
2023-04-26 多云 13℃ 3℃ 西南 西南 4 4
2023-04-25 小雨 多云 6℃ -3℃ ≤3 ≤3
2023-04-24 多云 16℃ 6℃ 西南 西南 4 4
2023-04-23 11℃ -2℃ 西北 西北 4 4
2023-04-22 11℃ -1℃ 西北 西北 4 4
2023-04-21 多云 11℃ -1℃ 西北 西北 4 4
2023-04-20 多云 10℃ 0℃ 西 西 5 5
2023-04-19 多云 阵雨 17℃ 7℃ 西南 西南 4 4
2023-04-18 多云 17℃ 5℃ 西北 西北 4 4
2023-04-17 小雨 17℃ 6℃ 西南 西南 4 4
2023-04-16 阵雨 11℃ -2℃ 东北 东北 ≤3 ≤3
2023-04-15 多云 15℃ 2℃ 4 4
2023-04-14 11℃ 0℃ ≤3 ≤3
2023-04-13 多云 12℃ -2℃ ≤3 ≤3
2023-04-12 多云 10℃ -1℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-04-11 小雨 多云 12℃ 1℃ 西 西 4 4
2023-04-10 小雨 小雨 21℃ 6℃ 西北 5 ≤3
2023-04-09 小雨 20℃ 8℃ 西南 4 5
2023-04-08 多云 10℃ 2℃ 西 ≤3 4
2023-04-07 多云 小雨 4℃ -2℃ 西 西北 5 ≤3
2023-04-06 多云 13℃ -1℃ 西南 西 ≤3 4
2023-04-05 11℃ 1℃ 东北 ≤3 ≤3
2023-04-04 9℃ -2℃ 西 西南 ≤3 ≤3
2023-04-03 17℃ 2℃ 西南 西北 5 ≤3
2023-04-02 23℃ 11℃ 西南 4 4
2023-04-01 22℃ 7℃ 西南 4 4
2023-03-31 21℃ 7℃ ≤3 4
2023-03-30 16℃ 4℃ 西 ≤3 ≤3
2023-03-29 17℃ 1℃ 西南 西 5 ≤3
2023-03-28 多云 12℃ 1℃ 西南 ≤3 4
2023-03-27 多云 1℃ 4℃ 西南 ≤3 ≤3
2023-03-26 0℃ 1℃ 西 ≤3 ≤3
2023-03-25 多云 -2℃ 0℃ 西 西南 ≤3 ≤3
2023-03-24 多云 多云 -3℃ -1℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-03-23 多云 -2℃ -3℃ 西 5 ≤3
2023-03-22 小雨 3℃ -3℃ 西南 西 6 5
2023-03-21 小雨 9℃ 8℃ 西南 4 5
2023-03-20 多云 多云 8℃ 7℃ 西南 4 4
2023-03-19 5℃ 5℃ 西南 4 4
2023-03-18 1℃ 3℃ 西 西南 ≤3 ≤3
2023-03-17 多云 -1℃ 0℃ 西 西 4 ≤3
2023-03-16 多云 多云 -4℃ -3℃ 西 西南 4 ≤3
2023-03-15 小雪 多云 -4℃ -4℃ 西 西 4 ≤3
2023-03-14 雨夹雪 雨夹雪 5℃ -4℃ 西北 西北 4 4
2023-03-13 1℃ -8℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-03-12 -1℃ -9℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-03-11 1℃ -9℃ 西 西 4 4
2023-03-10 多云 14℃ -3℃ 东南 东南 4 4
2023-03-09 多云 8℃ -3℃ ≤3 ≤3
2023-03-08 多云 5℃ -5℃ ≤3 ≤3
2023-03-07 11℃ -7℃ 西南 西南 4 4
2023-03-06 多云 多云 9℃ -5℃ 西南 西南 4 4
2023-03-05 多云 13℃ -3℃ 西南 西南 4 4
2023-03-04 8℃ -4℃ 西南 西南 4 4
2023-03-03 4℃ -6℃ ≤3 ≤3
2023-03-02 1℃ -10℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-03-01 小雪 多云 0℃ -10℃ 西北 西北 4 4
2023-02-28 雨夹雪 阵雪 3℃ -7℃ 西北 西北 4 4
2023-02-27 多云 8℃ -2℃ 西南 西南 4 4
2023-02-26 6℃ -7℃ 西南 西南 4 4
2023-02-25 -1℃ -11℃ 西 西 4 4
2023-02-24 -5℃ -18℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-02-23 多云 -1℃ -16℃ 西北 西北 4 4
2023-02-22 0℃ -13℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-02-21 -4℃ -16℃ 西南 西南 4 4
2023-02-20 多云 -7℃ -20℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-02-19 多云 多云 -7℃ -17℃ 4 4
2023-02-18 多云 -5℃ -16℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-02-17 多云 -3℃ -18℃ 西 西 4 4
2023-02-16 -3℃ -17℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-02-15 -9℃ -21℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-02-14 -11℃ -24℃ 4 4
2023-02-13 -7℃ -17℃ 西 西 4 4
2023-02-12 -5℃ -19℃ 西 西 4 4
2023-02-11 雨夹雪 多云 0℃ -15℃ ≤3 ≤3
2023-02-10 小雪 多云 -3℃ -11℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-02-09 小雪 -5℃ -17℃ ≤3 ≤3
2023-02-08 多云 -5℃ -20℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-02-07 -7℃ -21℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-02-06 -6℃ -20℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-02-05 -6℃ -20℃ ≤3 ≤3
2023-02-04 多云 -6℃ -19℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-02-03 -6℃ -22℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-02-02 -9℃ -22℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-02-01 阵雪 多云 -9℃ -22℃ 4 4
2023-01-31 多云 阵雪 -7℃ -18℃ 东北 东北 ≤3 ≤3
2023-01-30 -9℃ -24℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-01-29 阵雪 多云 -12℃ -25℃ 东北 东北 ≤3 ≤3
2023-01-28 小雪 -14℃ -26℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-01-27 多云 -17℃ -28℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-01-26 -15℃ -27℃ ≤3 ≤3
2023-01-25 -15℃ -27℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-01-24 -21℃ -33℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-01-23 多云 多云 -24℃ -32℃ 4 4
2023-01-22 -21℃ -32℃ ≤3 ≤3
2023-01-21 小雪 -18℃ -30℃ 东北 东北 ≤3 ≤3
2023-01-20 多云 -20℃ -29℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-01-19 多云 -11℃ -22℃ 西 西 4 4
2023-01-18 多云 多云 -9℃ -19℃ 西南 西南 4 4
2023-01-17 多云 -11℃ -24℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-01-16 多云 -14℃ -25℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-01-15 -13℃ -25℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-01-14 -18℃ -26℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2023-01-13 多云 -9℃ -23℃ ≤3 ≤3
2023-01-12 多云 雨夹雪 3℃ -10℃ 西南 西南 4 4
2023-01-11 1℃ -10℃ 西南 西南 4 4
2023-01-10 多云 多云 -5℃ -16℃ 4 4
2023-01-09 -9℃ -21℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-01-08 小雪 -7℃ -23℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-01-07 -10℃ -19℃ ≤3 ≤3
2023-01-06 多云 -9℃ -20℃ ≤3 ≤3
2023-01-05 -10℃ -20℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2023-01-04 -10℃ -19℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-01-03 -10℃ -20℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-01-02 -11℃ -22℃ 西 西 ≤3 ≤3
2023-01-01 -13℃ -24℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2022-12-31 -8℃ -20℃ 西 西 ≤3 ≤3
2022-12-30 -10℃ -18℃ 西南 西南 4 4
2022-12-29 -11℃ -21℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2022-12-28 阵雪 -13℃ -24℃ 西 西 ≤3 ≤3
2022-12-27 多云 阵雪 -11℃ -21℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2022-12-26 -11℃ -22℃ 西南 西南 ≤3 ≤3
2022-12-25 -10℃ -20℃ ≤3 ≤3
2022-12-24 -10℃ -21℃ 4 4
2022-12-23 多云 -11℃ -19℃ 4 4
2022-12-22 小雪 小雪-中雪 -15℃ -22℃ 西北 西北 4 4
2022-12-21 中雪 小雪-中雪 -10℃ -21℃ 东北 东北 4 4
2022-12-20 多云 阵雪 -9℃ -21℃ 西南 西南 4 4
2022-12-19 -14℃ -23℃ 西北 西北 4 4
2022-12-18 多云 -18℃ -26℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2022-12-17 多云 多云 -17℃ -27℃ 西 西 4 4
2022-12-16 多云 -14℃ -25℃ 西 西 ≤3 ≤3
2022-12-15 -15℃ -23℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2022-12-14 -15℃ -24℃ 西 西 ≤3 ≤3
2022-12-13 阵雪 多云 -10℃ -21℃ 西北 西北 4 4
2022-12-12 阵雪 阵雪 -3℃ -15℃ 西南 西南 4 4
2022-12-11 多云 -5℃ -13℃ 西南 西南 4 4
2022-12-10 -6℃ -16℃ 西北 西北 ≤3 ≤3
2022-12-09 -5℃ -16℃ 西 西 4 4
2022-12-08 -5℃ -15℃ 西南 西南 4 4
2022-12-07 -5℃ -15℃ 西 西 ≤3 ≤3
2022-12-06 多云 -7℃ -15℃ 西 西 4 4
2022-12-05 -9℃ -17℃ 西 西 4 4
2022-12-04 -11℃ -19℃ 西 西 4 4
2022-12-03 -13℃ -21℃ 西 西 4 4
2022-12-02 多云 -8℃ -18℃ 西南 西南 4 4
2022-12-01